
R seriyali - PTFE shlangi
🛠️ R seriyali - PTFE shlangi ✨ Asosiy xususiyatlar unumdorligi SAE 100R14 sanoat standartidan oshib ketadi. Yuqori mustahkamlik uchun SS304 zanglamaydigan po‘lat simli bir qatlam bilan qurilgan. Yuqori haroratlar va og‘ir muhitlarga ajoyib qarshilik. Deyarli barcha gidravlik, kimyoviy moddalar, moylar uchun inert.
- Mahsulotni tanishtirish
🛠️ R seriyali - PTFE shlangi

✨ Asosiy xususiyatlar
Ishlash SAE 100R14 sanoat standartidan oshadi
Yuqori kuch uchun SS304 zanglamaydigan po'lat simli bir qatlam bilan qurilgan
Yuqori haroratlar va qattiq muhitlarga ajoyib qarshilik
Deyarli barcha gidravlik moylar, kimyoviy moddalar va korroziy suyuqliklarga ta'sir qilmaydi
Silliq ichki devor minimal bosim tushishini va cheklanmagan oqimni ta'minlaydi
🎯 Ilovalar
Yadro quvur materiallari FDA 21 CFR177.1550 standartlariga javob beradi, bu uni oziq-ovqat, ichimliklar va farmatsevtika ilovalari uchun ideal qiladi.
Gidravlik tizimlar, kimyoviy moddalarni o'tkazish, yuqori{0}}haroratli suyuqlik bilan ishlash va sanoat ishlab chiqarish uchun juda mos keladi.
🛠️ Qurilish
Ichki quvur: past ishqalanish uchun silliq teshikli PTFE (politetrafloroetilen)
Mustahkamlash: SS304 zanglamaydigan po'lat simli bir qatlam
Rang: sutli oq ichki astar
🌡️ Harorat oralig'i
Doimiy ish harorati: -50 darajadan +160 darajagacha (-58 daraja F dan +320 daraja F)
📊 Texnik xususiyatlari
| Qism raqami | ID (INCH) | ID (MM) | OD (dyuym) | OD (MM) | Maksimal ish bosimi (BAR) | Maksimal ish bosimi (PSI) | Minimal portlash bosimi (BAR) | Minimal portlash bosimi (PSI) | Minimal egilish radiusi (MM) | Og'irligi (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R-3 | 1/8" | 3.2 | 0.24" | 6.2 | 245 | 3552 | 1050 | 15225 | 35 | 0.075 |
| 1R-4 | 3/16" | 5 | 0.31" | 8 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 45 | 0.095 |
| 1R-5 | 1/4" | 6.3 | 0.36" | 9.2 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 55 | 0.115 |
| 1R-6 | 5/16" | 8 | 0.44" | 11.2 | 192 | 2791 | 770 | 11165 | 80 | 0.142 |
| 1R-7 | 3/8" | 9.7 | 0.51" | 13 | 172 | 2500 | 690 | 10000 | 100 | 0.173 |
| 1R-8 | 13/32" | 10.3 | 0.53" | 13.5 | 170 | 2465 | 680 | 9860 | 110 | 0.2 |
| 1R-10 | 1/2" | 12.7 | 0.65" | 16.5 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 125 | 0.242 |
| 1R-12 | 5/8" | 16.2 | 0.77" | 19.5 | 137 | 1993 | 550 | 7975 | 160 | 0.29 |
| 1R-14 | 3/4" | 19 | 0.93" | 23.5 | 95 | 1377 | 380 | 5510 | 200 | 0.43 |
| 1R-16 | 7/8" | 22.2 | 1.04" | 26.5 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 240 | 0.48 |
| 1R-18 | 1" | 25 | 1.17" | 29.8 | 75 | 1087 | 300 | 4350 | 250 | 0.54 |
⚠️Muhim eslatma
Dinamik ilovalar uchun tavsiya etilmaydi.
Issiq teglar: r seriyali - ptfe shlangi, Xitoyning r seriyali - ptfe shlangi ishlab chiqaruvchilari, yetkazib beruvchilari, zavodi








