
G seriyali - PTFE gofrirovka qilingan shlang
G Series - PTFE gofrirovka qilingan shlang 🔹 Asosiy xususiyatlari SAE 100R14 standartiga mos keladi. Shlang tanasi kichik egilish radiusi bilan juda moslashuvchan bo'lib, uni qattiq o'rnatish joylari uchun ideal qiladi. Zo'r bosimga chidamliligi uchun SS304 zanglamas po'latdan yasalgan simli bir qatlam bilan mustahkamlangan ...
- Mahsulotni tanishtirish
G seriyali - PTFE gofrirovka qilingan shlang

🔹 Asosiy xususiyatlar
ga mos keladiSAE 100R14standart.
Shlangi tanasi a bilan juda moslashuvchankichik egilish radiusi, uni qattiq o'rnatish joylari uchun ideal qiladi.
Bir qatlam bilan mustahkamlanganSS304 zanglamaydigan po'lat simli ortiqcha oro bermaymukammal bosimga chidamlilik va chidamlilik uchun.
uchun mosyuqori-haroratli muhitlarva deyarli barcha gidravlik moylar va kimyoviy suyuqliklar uchun inert.
🔹 Ilovalar
Asosiy PTFE trubkasi materiali uchrashadiFDA 21 CFR177.1550standartlari, oziq-ovqat, ichimliklar va farmatsevtika ilovalari uchun xavfsiz qiladi.
Mashina, avtomobil va kimyoviy ishlov berish tizimlari kabi tez-tez harakatlanish yoki egiluvchanlikni talab qiluvchi dinamik ilovalar uchun ideal.
Eslatma: Dinamik foydalanish uchun tavsiya etiladi.
🔹 Qurilish
Ichki quvur: a bilan PTFE trubkasigofrirovka qilingan ichki devor, moslashuvchanlikni va oqim samaradorligini oshirish.
Mustahkamlash: Bir qatlam zanglamaydigan po'lat simli ortiqcha oro bermay.
Ichki quvur rangi: Sutli oq.
🔹 Harorat oralig'i
Doimiy ish harorati:-50 darajadan +150 darajagacha
🔹 Texnik xususiyatlari
| Qism raqami | ID(DN) | ID (dyuym) |
OD(MM) |
OD(dyuym) | MAX WP(BAR) | MAX WP (PSI) | MIN BP(BAR) | MIN BP(PSI) | MIN BR(MM) | OG'IRligi (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G-5 | 6.4 | 1/4" | 10.5 | 0.41 | 117 | 1703 | 470 | 6815 | 18 | 0.135 |
| 2G-6 | 8 | 5/16" | 12.2 | 0.48 | 97 | 1413 | 390 | 5665 | 25 | 0.17 |
| 2G-7 | 10 | 3/8" | 15.5 | 0.61 | 87 | 1268 | 350 | 5075 | 30 | 0.26 |
| 2G-10 | 13 | 1/2" | 18.5 | 0.73 | 77 | 1123 | 310 | 4495 | 65 | 0.29 |
| 2G-12 | 16.2 | 5/8" | 22.5 | 0.89 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 70 | 0.4 |
| 2G-14 | 19 | 3/4" | 25.5 | 1 | 57 | 833 | 230 | 3335 | 75 | 0.5 |
| 2G-16 | 22.2 | 7/8" | 28.5 | 1.12 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 80 | 0.55 |
| 2G-18 | 25.4 | 1" | 35.5 | 1.40 | 60 | 870 | 240 | 3480 | 100 | 0.7 |
| 2G-20 | 32 | 1 1/4" | 42.5 | 1.67 | 52 | 761 | 210 | 3045 | 110 | 0.95 |
| 2G-24 | 38 | 1 1/2" | 51.5 | 2.03 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 115 | 1.22 |
| 2G-32 | 51 | 2" | 60.5 | 2.38 | 45 | 652 | 180 | 2610 | 170 | 1.38 |
Issiq teglar: g seriyali - ptfe gofrirovka qilingan shlang, Xitoyning g seriyali - ptfe gofrirovka qilingan shlangi ishlab chiqaruvchilar, yetkazib beruvchilar, zavod








