
PA astarli past o'tkazuvchanlik yonilg'i shlangi
Past o'tkazuvchan yonilg'i shlangi PA qoplamali SAE J30 R14 Mahsulot ta'rifi Ichki trubka: NBR (Nitril butadien kauchuk) Armatura qatlami: 1 qatlamli polyester filamentli Himoya qatlami: PA (poliamid) Tashqi qoplama: CR (xloroprenli kauchuk {{3}, yonuvchan moyga chidamli), {3},- va...
- Mahsulotni tanishtirish
PA qoplamali past o'tkazuvchanlik yonilg'i shlangi
SAE J30 R14
Mahsulot tavsifi
Ichki quvur: NBR (nitril butadien kauchuk)
Mustahkamlash qatlami: 1 qatlamli polyester filamentli ortiqcha oro bermay
Himoya qatlami: PA (poliamid)
Tashqi qoplama: CR (xloroprenli kauchuk), olovga chidamli, yog'ga chidamli{0}}va ob-havoga-bardoshli xususiyatlarga ega
IlovaBu shlang avtomobillar dvigatellari, yengil{0}}yo‘lovchilar, yo‘ltanlamaslar va to‘siqli yonilg‘i liniyalarini talab qiladigan boshqa ilovalardagi yoqilg‘i tizimlari uchun maxsus mo‘ljallangan.
Harorat diapazoni-40 daraja ~ +100 daraja (T1)
| chiziqcha | Hajmi identifikatori (dyuym) | Hajmi identifikatori (mm) | OD (mm) | Ish bosimi WP (bar) | Ish bosimi WP (psi) | Portlash bosimi BP (bar) | Portlash bosimi BP (psi) | Burilish radiusi BR (mm) | Uzunlik L (m) | Og'irligi WT (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3 | 3/16" | 4.8 | 12 | 35 | 500 | 140 | 2000 | 40 | 50-100 | 0.12 |
| -4 | 1/4" | 6.3 | 13 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 45 | 50-100 | 0.13 |
| -5 | 5/16" | 7.9 | 14.6 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 65 | 50-100 | 0.16 |
| -6 | 3/8" | 9.7 | 16.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 80 | 50-100 | 0.21 |
| -7 | 7/16" | 11 | 18.5 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 90 | 50-100 | 0.28 |
| -8 | 1" | 12.7 | 20.4 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 100 | 50-100 | 0.32 |
| -9 | 9/16" | 14.1 | 22 | 28 | 400 | 112 | 1600 | 120 | 50-100 | 0.33 |
| -10 | 5/8" | 16 | 23.6 | 24 | 350 | 96 | 1440 | 160 | 50-100 | 0.35 |
Issiq teglar: past o'tkazuvchan yonilg'i shlangi pa astarli, Xitoy past o'tkazuvchan yonilg'i shlangi pa astarli ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod








